<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fresquinhas &#187; Ciências</title>
	<atom:link href="http://fresquinhas.info/category/ciencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fresquinhas.info</link>
	<description>Notícias fresquinhas, acabadinhas de sair do forno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 23:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cientistas querem fazer Barómetro da vida</title>
		<link>http://fresquinhas.info/100205</link>
		<comments>http://fresquinhas.info/100205#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publico.pt Ciências</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9e0dd1a/l/0Lecosfera0Bpublico0Bpt0Cnoticia0Baspx0Did0F1431391/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Será mesmo verdade que está tudo conhecido? Conhecemos o estado de saúde de mais de um terço dos ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9e0dd1a/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Cientistas+querem+fazer+Bar%C3%B3metro+da+vida&#38;link=http%3A%2F%2Fecosfera.publico.pt%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D1431391" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Cientistas+querem+fazer+Bar%C3%B3metro+da+vida&#38;link=http%3A%2F%2Fecosfera.publico.pt%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D1431391" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/-OvFvm4ocZc" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Será mesmo verdade que está tudo conhecido? Conhecemos o estado de saúde de mais de um terço dos ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP%20RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS%20CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9e0dd1a/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Cientistas+querem+fazer+Bar%C3%B3metro+da+vida&link=http%3A%2F%2Fecosfera.publico.pt%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D1431391" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Cientistas+querem+fazer+Bar%C3%B3metro+da+vida&link=http%3A%2F%2Fecosfera.publico.pt%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D1431391" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/-OvFvm4ocZc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresquinhas.info/100205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberto novo australopiteco mais parecido connosco do que os outros</title>
		<link>http://fresquinhas.info/100207</link>
		<comments>http://fresquinhas.info/100207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publico.pt Ciências</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9dff37c/l/0L0Spublico0Bpt0CCi0Jeancias0Cdescoberto0Enovo0Eaustralopiteco0Emais0Eparecido0Econnosco0Edo0Eque0Eos0Eoutros0I1431374/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Imaginamos se seriam mãe e filho. Ou como foram parar ao lago que existia no fundo de uma gruta. Ou ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9dff37c/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Descoberto+novo+australopiteco+mais+parecido+connosco+do+que+os+outros&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fdescoberto-novo-australopiteco-mais-parecido-connosco-do-que-os-outros_1431374" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Descoberto+novo+australopiteco+mais+parecido+connosco+do+que+os+outros&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fdescoberto-novo-australopiteco-mais-parecido-connosco-do-que-os-outros_1431374" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/68185237795/u/49/f/478541/c/32491/s/165671804/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/68185237795/u/49/f/478541/c/32491/s/165671804/a2.img"></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/t7xaVVCrSFw" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imaginamos se seriam mãe e filho. Ou como foram parar ao lago que existia no fundo de uma gruta. Ou ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP%20RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS%20CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9dff37c/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Descoberto+novo+australopiteco+mais+parecido+connosco+do+que+os+outros&link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fdescoberto-novo-australopiteco-mais-parecido-connosco-do-que-os-outros_1431374" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Descoberto+novo+australopiteco+mais+parecido+connosco+do+que+os+outros&link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fdescoberto-novo-australopiteco-mais-parecido-connosco-do-que-os-outros_1431374" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/68185237795/u/49/f/478541/c/32491/s/165671804/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/68185237795/u/49/f/478541/c/32491/s/165671804/a2.img" border="0"/></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/t7xaVVCrSFw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresquinhas.info/100207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CryoSat já está em órbita para medir espessura dos gelos árcticos</title>
		<link>http://fresquinhas.info/100208</link>
		<comments>http://fresquinhas.info/100208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publico.pt Ciências</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9e009d9/l/0L0Spublico0Bpt0CCi0Jeancias0Ccryosat0E0Eja0Eesta0Eem0Eorbita0Epara0Emedir0Eespessura0Edos0Egelos0Earcticos0I1431351/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[O CryoSat-2 foi lançado esta tarde, às 14h57, a partir da Rússia. Espera-se que recolha dados que ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9e009d9/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=CryoSat++j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fcryosat--ja-esta-em-orbita-para-medir-espessura-dos-gelos-arcticos_1431351" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=CryoSat++j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fcryosat--ja-esta-em-orbita-para-medir-espessura-dos-gelos-arcticos_1431351" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/68185163856/u/49/f/478541/c/32491/s/165677529/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/68185163856/u/49/f/478541/c/32491/s/165677529/a2.img"></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/ygf3huxuKYs" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O CryoSat-2 foi lançado esta tarde, às 14h57, a partir da Rússia. Espera-se que recolha dados que &#8230;<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP%20RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS%20CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9e009d9/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=CryoSat++j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fcryosat--ja-esta-em-orbita-para-medir-espessura-dos-gelos-arcticos_1431351" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=CryoSat++j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fcryosat--ja-esta-em-orbita-para-medir-espessura-dos-gelos-arcticos_1431351" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/68185163856/u/49/f/478541/c/32491/s/165677529/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/68185163856/u/49/f/478541/c/32491/s/165677529/a2.img" border="0"/></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/ygf3huxuKYs" height="1" width="1"/></p>
<p align="right"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos+http://bit.ly/9B52z7" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fresquinhas.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://buzz.yahoo.com/submit?submitUrl=http://fresquinhas.info/100208&amp;submitHeadline=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos" title="Post to Yahoo Buzz"><img class="nothumb" src="http://fresquinhas.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-buzz.png" alt="Post to Yahoo Buzz" /></a> <a class="tt" href="http://buzz.yahoo.com/submit?submitUrl=http://fresquinhas.info/100208&amp;submitHeadline=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos" title="Post to Yahoo Buzz">Buzz This Post</a> <a class="tt" href="http://delicious.com/post?url=http://fresquinhas.info/100208&amp;title=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos" title="Post to Delicious"><img class="nothumb" src="http://fresquinhas.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-delicious.png" alt="Post to Delicious" /></a> <a class="tt" href="http://delicious.com/post?url=http://fresquinhas.info/100208&amp;title=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos" title="Post to Delicious">Delicious</a> <a class="tt" href="http://digg.com/submit?url=http://fresquinhas.info/100208&amp;title=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos" title="Post to Digg"><img class="nothumb" src="http://fresquinhas.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-digg.png" alt="Post to Digg" /></a> <a class="tt" href="http://digg.com/submit?url=http://fresquinhas.info/100208&amp;title=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos" title="Post to Digg">Digg This Post</a> <a class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://fresquinhas.info/100208&amp;t=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos" title="Post to Facebook"><img class="nothumb" src="http://fresquinhas.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a> <a class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://fresquinhas.info/100208&amp;t=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos" title="Post to Facebook">Facebook</a> <a class="tt" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?l=3&amp;u=http://fresquinhas.info/100208&amp;t=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos&amp;c=%3Cp%3EPowered+by+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Frichardxthripp.thripp.com%2Ftweet-this%22%3ETweet+This%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E" title="Post to MySpace"><img class="nothumb" src="http://fresquinhas.info/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-myspace.png" alt="Post to MySpace" /></a> <a class="tt" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?l=3&amp;u=http://fresquinhas.info/100208&amp;t=CryoSat+j%C3%A1+est%C3%A1+em+%C3%B3rbita+para+medir+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos&amp;c=%3Cp%3EPowered+by+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Frichardxthripp.thripp.com%2Ftweet-this%22%3ETweet+This%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E" title="Post to MySpace">MySpace</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresquinhas.info/100208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite que vai medir a espessura dos gelos árcticos prestes a ser lançado</title>
		<link>http://fresquinhas.info/100228</link>
		<comments>http://fresquinhas.info/100228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publico.pt Ciências</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9dee3be/l/0L0Spublico0Bpt0CCi0Jeancias0Csatelite0Eque0Evai0Emedir0Ea0Eespessura0Edos0Egelos0Earcticos0Eprestes0Ea0Eser0Elancado0I1431351/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[À segunda é de vez? A Agência Europeia Espacial espera que sim. O CryoSat-2 vai ser lançado hoje às ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9dee3be/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Sat%C3%A9lite+que+vai+medir+a+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos+prestes+a+ser+lan%C3%A7ado&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fsatelite-que-vai-medir-a-espessura-dos-gelos-arcticos-prestes-a-ser-lancado_1431351" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Sat%C3%A9lite+que+vai+medir+a+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos+prestes+a+ser+lan%C3%A7ado&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fsatelite-que-vai-medir-a-espessura-dos-gelos-arcticos-prestes-a-ser-lancado_1431351" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/68185155962/u/49/f/478541/c/32491/s/165602238/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/68185155962/u/49/f/478541/c/32491/s/165602238/a2.img"></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/SncBc94gfmI" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[À segunda é de vez? A Agência Europeia Espacial espera que sim. O CryoSat-2 vai ser lançado hoje às ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP%20RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS%20CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9dee3be/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Sat%C3%A9lite+que+vai+medir+a+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos+prestes+a+ser+lan%C3%A7ado&link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fsatelite-que-vai-medir-a-espessura-dos-gelos-arcticos-prestes-a-ser-lancado_1431351" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Sat%C3%A9lite+que+vai+medir+a+espessura+dos+gelos+%C3%A1rcticos+prestes+a+ser+lan%C3%A7ado&link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fsatelite-que-vai-medir-a-espessura-dos-gelos-arcticos-prestes-a-ser-lancado_1431351" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/68185155962/u/49/f/478541/c/32491/s/165602238/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/68185155962/u/49/f/478541/c/32491/s/165602238/a2.img" border="0"/></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/SncBc94gfmI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresquinhas.info/100228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo estima que milhões de tartarugas morreram nas redes de pesca</title>
		<link>http://fresquinhas.info/99170</link>
		<comments>http://fresquinhas.info/99170#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publico.pt Ciências</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9d6559a/l/0L0Spublico0Bpt0CCi0Jeancias0Cestudo0Eestima0Eque0Emilhoes0Ede0Etartarugas0Emorreram0Enas0Eredes0Ede0Epesca0I14310A81/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Entre 1990 e 2008 morreram 85 mil tartarugas marinhas nas redes de pesca de todo o mundo devido à ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9d6559a/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Estudo+estima+que+milh%C3%B5es+de+tartarugas+morreram+nas+redes+de+pesca&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Festudo-estima-que-milhoes-de-tartarugas-morreram-nas-redes-de-pesca_1431081" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Estudo+estima+que+milh%C3%B5es+de+tartarugas+morreram+nas+redes+de+pesca&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Festudo-estima-que-milhoes-de-tartarugas-morreram-nas-redes-de-pesca_1431081" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/68185165788/u/49/f/478541/c/32491/s/165041562/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/68185165788/u/49/f/478541/c/32491/s/165041562/a2.img"></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/vAyUueUckwk" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre 1990 e 2008 morreram 85 mil tartarugas marinhas nas redes de pesca de todo o mundo devido à ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP%20RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS%20CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9d6559a/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Estudo+estima+que+milh%C3%B5es+de+tartarugas+morreram+nas+redes+de+pesca&link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Festudo-estima-que-milhoes-de-tartarugas-morreram-nas-redes-de-pesca_1431081" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Estudo+estima+que+milh%C3%B5es+de+tartarugas+morreram+nas+redes+de+pesca&link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Festudo-estima-que-milhoes-de-tartarugas-morreram-nas-redes-de-pesca_1431081" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/68185165788/u/49/f/478541/c/32491/s/165041562/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/68185165788/u/49/f/478541/c/32491/s/165041562/a2.img" border="0"/></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/vAyUueUckwk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fresquinhas.info/99170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro mulheres astronautas juntam-se pela primeira vez no espaço</title>
		<link>http://fresquinhas.info/98231</link>
		<comments>http://fresquinhas.info/98231#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publico.pt Ciências</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9cbb22f/l/0L0Spublico0Bpt0CCi0Jeancias0Cquatro0Emulheres0Eastronautas0Ejuntamse0Epela0Eprimeira0Evez0Eno0Eespaco0I1430A698/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[O vaivém Discovery parte segunda-feira em direcção à Estação Espacial Internacional, onde estarão ...<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9cbb22f/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Quatro+mulheres+astronautas+juntam-se+pela+primeira+vez+no+espa%C3%A7o&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fquatro-mulheres-astronautas-juntamse-pela-primeira-vez-no-espaco_1430698" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Quatro+mulheres+astronautas+juntam-se+pela+primeira+vez+no+espa%C3%A7o&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fquatro-mulheres-astronautas-juntamse-pela-primeira-vez-no-espaco_1430698" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/67813686139/u/49/f/478541/c/32491/s/164344367/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/67813686139/u/49/f/478541/c/32491/s/164344367/a2.img"></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PublicoCiencias/~4/73S-Qk7H9Y4" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vaivém Discovery parte segunda-feira em direcção à Estação Espacial Internacional, onde estarão &#8230;<img src="http://wreport.weborama.fr/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi?WRP_ID=294353&#38;WRP_SECTION=HP&#38;WRP_SUBSECTION=HP%20RSS&#38;WRP_CONTENT=RSS%20CONTENT&#38;MEDIA=RSS" width="1" height="1" alt="" /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32491/f/478541/s/9cbb22f/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Quatro+mulheres+astronautas+juntam-se+pela+primeira+vez+no+espa%C3%A7o&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2FCi%25eancias%2Fquatro-mulheres-astronautas-juntamse-pela-primeira-vez-no-espaco_1430698" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
